中韩汇融采用日内合约,双边交易,T+0,当天开仓需要当日平仓!保证金交易模式,保证金50元/批。现货实物交收,可提前交收,也可即时交收。T+0机制,可及时止损,以免被套,资金监管安全,提现秒到账,交易手续费低,返佣手续费高。价格波动合理,风险适中。
长白山人参品种说明:
交易品种 | 长白山人参 |
商品代码 | CBSRS |
交易单位 | 批 |
报价单位 | 元(人民币)/批 |
最小变动价位 | 1元/批 |
交易手续费 | 1元/批 |
交收服务费 | 1元/批 |
单笔最大下单量 | 1000批 |
上市指导价 | 790元 |
每日涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±7% |
交易时间 | 每周一至周六:9:30~11:30 13:00~15:00,18:00~20:00 法定节假日除外 |
上市时间 | 2024年02月02日 |
交收方式 | 每日交收,不可调期,实物交收 |
保证金 | 预付货款50元/批 |
化橘红品种说明:
交易品种 | 化州橘红 |
商品代码 | HZJH |
交易单位 | 1批 |
报价单位 | 元(人民币)/批 |
最小变动价位 | 1元/批 |
交易手续费 | 1元/批 |
交收服务费 | 1元/批 |
单笔最大下单量 | 1000批 |
上市指导价 | 660元 |
每日涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±7% |
交易时间 | 每周一至周六:9:00~11:30 13:30~16:00 法定节假日除外 |
上市时间 | 2024年02月02日 |
交收方式 | 每日交收,不可调期,实物交收 |
保证金 | 预付货款50元/批 |
沙棘木耳品种说明:
交易品种 | 沙棘木耳 |
商品代码 | SJME |
交易单位 | 批 |
报价单位 | 元(人民币)/批 |
最小变动价位 | 1元/批 |
交易手续费 | 1元/批 |
交收服务费 | 1元/批 |
单笔最大下单量 | 1000批 |
上市指导价 | 650元 |
每日涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±8% |
交易时间 | 每周一至周六晚:19:00~23:00 法定节假日除外 |
上市时间 | 2024年03月01日 |
交收方式 | 每日交收,不可调期,实物交收 |
付款进度 | 预付货款50元/批 |